产品型号
|
电机类型
|
风扇尺寸和类型
|
风量
|
特点
|
AIR MAX 12 | 电动 TE | 12"(305mm)轴流 | 3,735 | 轻巧,紧凑,高风量 |
CADET | 电动 TE or EP | 8"(203mm)轴流和离心式 | 933-2,209 | 轻巧紧凑 |
VANO 175CV, 250CV |
电动 TE and EP | 8"(203mm)12"(305mm)轴流 | 2,549-5,098 | 坚固耐用,薄型设计,适用于高风量 |
DOUBLE-DUTY HEAT KILLER | 电动 TE and EP | 24"(610mm)和30"(762mm)轴流 | 12,000-28,890 | 地板安装和可选的壁挂安装 |
JECTAIR JECTAIR HORNET | 压缩空气 | 8"(203mm)至14"(356mm)文丘里管 | 2,328-15,121 | 高风量,轻便,免维护 |
TA16-5000 TA16-5500 | 电动 TE and EP | 16"(406mm)管轴 | 8,495-9,345 | 重型,大容量排气和新鲜空气 |
VENTAIR | 电动 TE and EP | 8"(203mm)至16"(406mm)离心式 | 2,890-18,180 | 五种尺寸,最高30马力; 向多个工作区域供气 |
PORTAVENT | 电动 TE and EP | 5"(127mm)和6"(152毫mm)离心式 | 951-1,597 | 非常适合去除焊接烟雾; 多职位 |
CP-20 | 蒸汽或空气 | 20"(508mm)轴向 | 19,029 | 在人行道上直接螺栓连接到标准API 20 |
REACTION FANS | 压缩空气 | 12"(305mm)16"(406mm) | 3,636-8,665 | 适用于危险场所; 全铝铸造外壳 |
REACTION FANS | 压缩空气 | 20"(508mm)24"(610mm) | 18,689-28,700 | 使用标准API人行道直接连接到油箱 |
MARINE VENTILATORS | 蒸汽,空气和水 | 12"(305mm)和15"(381mm) | 7,815-14,275 | 货油舱通风机; 在(318毫米)甲板开口处配合到12.5英寸 |
MARINE VENTURI | 压缩空气 | 轴向文丘里管 | 6,762-8,274 | 轻巧; 配合到(305毫米)甲板开口处 |
ACCESSORIES | 增加便利性并提高生产力 |
联系人:陈明鹏
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:苏州敦品工业科技有限公司
地 址:江苏省昆山开发区盛晞路688号4号厂房二楼A-4号