品牌 | BlowHard |
型号 | BH-20 |
供应商 | 苏州敦品工业科技有限公司 |
叶片尺寸 | 20“(508mm) |
尺寸 | 24 "x 24 "x 10 " (610mm x 610mm x 254mm) |
体重 | 59磅(26.8公斤) |
最大CFM风量 | AMCA数值10200CFM(17340m3/h) |
电池 | 磷酸铁锂电池 |
运行时间 | 在10200CFM(17340m3/h) AMCA下平均35分钟,在4000CFM(6800m3/h)下3.5小时以上 |
充电时间 | 充满电时间3小时,没有记忆 |
电池循环寿命 | 高达1000次完全放电,行业标准 |
双电源 | 电池供电或交流供电,无缝自动切换 |
入口保护 | IP-66 |
噪音 | 84分贝@10英尺(3米) |
倾斜 | 0-90度 |
质保 | 1年质保 |
品牌 | BlowHard | ||
供应商 | 苏州敦品工业科技有限公司 | ||
型号 | SQUIRT | QUICKEE | COMMANDO |
最大CFM风量 | 11200 AMCA(19028m3/h) | 11400 AMCA(19369m3/h) | 16300 AMCA(27694m3/h) |
露天风量 | 23464 CFM(39866m3/h) | 24000 CFM(40820m3/h) | 34000 CFM(57600m3/h) |
运行时间 |
11200CFM(19028m3/h)下55分钟以上
6000CFM(10194m3/h)下6小时以上
|
11400CFM(19369m3/h)下40分钟以上
6500CFM(11045m3/h)下4小时以上
|
16300CFM(27694m3/h)下45分钟以上
9000CFM(15290m3/h)下4小时以上
8000CFM(13590m3/h)下6小时以上
|
高流量膨胀射流 | Yes是 | Yes是 | Yes是 |
入口保护 | IP-67 | IP-67 | IP-67 |
噪音 | 82分贝@10英尺(3米) | 87分贝@10英尺(3米) | 91分贝@10英尺(3米) |
倾斜 | 0-180度 | 0-180度 | 0-180度 |
照明 | 开/关路径照明LED | 可调角度路径照明LED | 可调角度路径照明LED |
质保 | 1年质保 | 1年质保 | 1年质保 |
叶片尺寸 | 17”(432mm) | 20”(508mm) | 24”(610mm) |
尺寸 | 451mm x 460mm x 267mm | 534mm x 534mm x 260mm | 642mm x 642mm x 261mm |
重量 | 38lbs (17.7kg) | 46lbs (21kg) | 62lbs (28kg) |
电池 | Li-Ion锂电池 | Li-Ion锂电池 | Li-Ion锂电池 |
充电时间 | 0%-90%需要2小时 | 0%–90%需要1小时45分钟 | 0%–90%需要1小时45分钟 |
完全充电时间 | 完全充满电时间3小时 | 完全充满电时间3小时 | 完全充满电时间3小时 |
电池循环寿命 | 最多1000次完全放电 | 最多500次完全放电 | 最多500次完全放电 |
双动力 | 电池或交流供电,无缝自动切换 | 电池或交流供电,无缝自动切换 | 电池或交流供电,无缝自动切换 |
操作接口 | 显示CFM,推力,电池电量,剩余电池运行时间 | 显示电池电量指示灯 | 显示电池电量指示灯 |
联系人:陈明鹏
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:苏州敦品工业科技有限公司
地 址:江苏省昆山开发区盛晞路688号4号厂房二楼A-4号