| 型号 | O.D.* 夹管范围 | 夹持/钳头宽度 | 钳子长度 | 重量 |
| MEDIUM HEAVY DUTY | ||||
| TMA2002375 | 2.375" | 1.25" | 31-1/2" | 17 lbs. |
| TMA2502875 | 2.875" | 1.25" | 33-13/16" | 19 lbs. |
| TMA2503063 | 3.063" | 1.25" | 33-13/16" | 19 lbs. |
| TMA3003500 | 3.500" | 1.25" | 35" | 25 lbs. |
| TMA3003668 | 3.668" | 1.25" | 35" | 26 lbs. |
| HEAVY DUTY | ||||
| THA2002375 | 2.375" | 2.00" | 33-3/8" | 27 lbs. |
| THA2502875 | 2.875" | 2.00" | 39-5/8" | 30 lbs. |
| THA3003500 | 3.500" | 2.00" | 40" | 35 lbs. |
联系人:陈明鹏
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:苏州敦品工业科技有限公司
地 址:江苏省昆山开发区盛晞路688号4号厂房二楼A-4号