Flow Measure/Control: | Mass flow meter/controllers Accuracy: ± 1.0% of F.S. |
Housing: | NEMA12, Steel with dip bath primed/powder coated finish |
Flow & Total Vol. Display: | 0.56” LED with Rate, Min., Max., and Total display. |
Elapsed Timer: | Electronic, resettable hours & tenths, LCD read out |
Pump: | Rotary vane or other as req’d |
Unit Weight: | Approx. 160 lbs. |
Shipping Weight: | Approx. 200 lbs. |
联系人:陈明鹏
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:苏州敦品工业科技有限公司
地 址:江苏省昆山开发区盛晞路688号4号厂房二楼A-4号