型号 | 订货号 | 适用管径/实际外径 | 长度 | 重量 | |||
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 磅 | 千克 | ||
ARW10 | 02093 | 1/8 - 1 1/2 | 10 - 48 | 10 | 254 | 1.1 | 0.5 |
ARW14 | 02095 | 1/4 - 2 | 14 - 63 | 14 | 356 | 2.1 | 1.0 |
ARW18 | 02097 | 1/4 - 2 1/2 | 14 - 75 | 18 | 457 | 3.5 | 1.6 |
ARW24 | 02099 | 1/4 - 3 | 14 - 90 | 24 | 610 | 5.7 | 2.6 |
ARW36 | 02101 | 1/4 - 5 | 14 - 141 | 36 | 914 | 10.9 | 5.0 |
ARW48 | 02102 | 1 1/2 - 6 | 48 - 168 | 48 | 1219 | 18.5 | 8.4 |
ARW60 | 02105 | 1 1/2 - 8 | 49 - 219 | 60 | 1500 | 27.8 | 12.6 |
联系人:陈明鹏
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:苏州敦品工业科技有限公司
地 址:江苏省昆山开发区盛晞路688号4号厂房二楼A-4号