PART NO. | ROD SIZE | WEIGHT | RATED LOAD |
---|---|---|---|
REA025H | --- | 31 lbs. | 25 tons |
WITH LONG BAIL | |||
REA025H-LB | --- | 34 lbs. | 25 tons |
PLATE INSERTS | |||
REI025-058 | 5/8", 3/4" | 8 ozs. | n/a |
REI025-034 | 3/4", 7/8" | 8 ozs. | n/a |
REI025-100 | 1" | 8 ozs. | n/a |
REI025H-118 | 1-1/8" | 8 ozs. | n/a |
Note: Plate Inserts are sold separate from Rod Elevator. |
Click any Part No. to send an inquiry. | |||
PART NO. | ROD SIZE | WEIGHT | RATED LOAD |
---|---|---|---|
REAS025H-058 | 5/8", 3/4" | 31 lbs. | 25 tons |
REAS025H-034 | 3/4", 7/8" | 31 lbs. | 25 tons |
REAS025H-100 | 1" | 31 lbs. | 25 tons |
REAS025H-118 | 1-1/8" | 31 lbs. | 25 tons |
REAS025H-125F1 (for fiberglass rods only) |
1-1/4" | 34 lbs. | 25 tons |
WITH LONG BAILS | |||
REAS025H-058-LB | 5/8", 3/4" | 34 lbs. | 25 tons |
REAS025H-034-LB | 3/4", 7/8" | 34 lbs. | 25 tons |
REAS025H-100-LB | 1" | 34 lbs. | 25 tons |
REAS025H-118-LB | 1-1/8" | 34 lbs. | 25 tons |
联系人:陈明鹏
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:苏州敦品工业科技有限公司
地 址:江苏省昆山开发区盛晞路688号4号厂房二楼A-4号