PETOL® Hydraulic Socketrench Handle |
||
|---|---|---|
| Click any Part No. to send an inquiry. | ||
| PART NO. | SOCKET SIZE / DESCRIPTION | WEIGHT |
| ZWH2026-00U | 1-1/4" | 6-1/8 lbs. |
| HXSS002 | Socketrench Spring Plunger | <1 oz. |
|
NOTE: Maximum working load ranges from 700 ft.-lbs. to 2,000 ft.-lbs. depending on Platerench being used. See table below. 注:最大工作负载范围为700英尺磅到2000英尺磅。取决于所使用的Platerench。见下表。 |
||
PETOL® Platerench |
|||
|---|---|---|---|
| Click any Part No. to send an inquiry. | |||
| PART NO. | WRENCH SIZE / STEM O.D. | WEIGHT | MAXIMUM WORKING LOAD |
| ZWP1320 | 13/16" / 1-1/4" | 1-5/8 lbs. | 700 ft-lbs. |
| ZWP1420 | 7/8" / 1-1/4" | 1-5/8 lbs. | 700 ft-lbs. |
| ZWP1620 | 1" / 1-1/4" | 1-1/2 lbs. | 700 ft-lbs. |
| ZWP1720 | 1-1/16" / 1-1/4" | 1-1/2 lbs. | 700 ft-lbs. |
| ZWP1820 | 1-1/8" / 1-1/4" | 1-1/2 lbs. | 700 ft-lbs. |
| ZWP1920 | 1-3/16" / 1-1/4" | 1-1/2 lbs. | 700 ft-lbs. |
| ZWP2020 | 1-1/4" / 1-1/4" | 1-1/2 lbs. | 700 ft-lbs. |
| ZWP2120 | 1-5/16" / 1-1/4" | 1-1/2 lbs. | 1,000 ft-lbs. |
| ZWP2220 | 1-3/8" / 1-1/4" | 1-1/2 lbs. | 1,000 ft-lbs. |
| ZWP2420 | 1-1/2" / 1-1/4" | 2-1/4 lbs. | 1,000 ft-lbs. |
| ZWP2520 | 1-9/16" / 1-1/4" | 2-1/8 lbs. | 1,000 ft-lbs. |
| ZWP2620 | 1-5/8" / 1-1/4" | 2-1/8 lbs. | 1,000 ft-lbs. |
| ZWP2720 | 1-11/16" / 1-1/4" | 2-1/8 lbs. | 1,000 ft-lbs. |
| ZWP2820 | 1-3/4" / 1-1/4" | 2-1/8 lbs. | 1,000 ft-lbs. |
| ZWP3020 | 1-7/8" / 1-1/4" | 2 lbs. | 1,000 ft-lbs. |
| ZWP3220 | 2" / 1-1/4" | 2-1/2 lbs. | 1,000 ft-lbs. |
| ZWP3520 | 2-3/16" / 1-1/4" | 3-1/8 lbs. | 1,500 ft-lbs. |
| ZWP3620 | 2-1/4" / 1-1/4" | 3-1/8 lbs. | 1,500 ft-lbs. |
| ZWP3820 | 2-3/8" / 1-1/4" | 4-5/8 lbs. | 2,000 ft-lbs. |
联系人:陈明鹏
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:苏州敦品工业科技有限公司
地 址:江苏省昆山开发区盛晞路688号4号厂房二楼A-4号